Dag nr | Dag/dato | Land | Strekning / aktivitet |
1 | Tys 19. | Norge | Skei-Oslo 14:00 avgang Kiel-ferga |
2 | Ons 20. | Tyskland | 09:30 ankomst Kiel Kiel-Berlin Berlin-Dresden |
3 | Tor 21. | Tyskland/ Tsjekkia | Dresden-Praha |
4 | Fre 22. | Tsjekkia/ Slovak/Ungarn | Praha-Bratislava-Budapest- Bekescsaba |
5 | Lør 23. | Ungarn | Bekescsaba |
6 | Søn 24. | Ungarn/Kroatia | Bekescsaba-Budapest-Sagreb-Pula |
7 | Mån 25. | Kroatia | Pula |
8 | Tys 26. | Kroatia | Pula |
9 | Ons 27. | Kroatia/Italia/ Østerrike | Pula-Innsbruck |
Tor 28. | Østerrike | Innsbruck | |
10 | Fre 29. | Østerrike/ Sveits/ Tyskland | Innsbruck-Zurich-Lôrrach |
11 | Lør 30. | Tyskland | Lôrrach-Rust Rust- Loreley |
12 | Søn 31. | Tyskland | Loreley |
13 | Mån 1. | Tyskland | Loreley |
14 | Tys 2. | Tyskland | Loreley |
15 | Ons 3. | Tyskland | Loreley |
16 | Tor 4. | Tyskland | Loreley |
17 | Fre 5. | Tyskland | Loreley |
18 | Lør 6. | Tyskland | Loreley-Kiel 14:00 avgang Kiel-ferga |
19 | Søn 7. | Norge | 09:30 ankomst Oslo Oslo-Skei |
fredag 8. juli 2011
Reiserute Europatur
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar